| 1 x de R$1.499,90 sem juros | Total R$1.499,90 |
| 1 x de R$1.499,90 sem juros | Total R$1.499,90 | |
| 2 x de R$822,24 | Total R$1.644,49 | |
| 3 x de R$556,11 | Total R$1.668,34 | |
| 4 x de R$417,57 | Total R$1.670,29 | |
| 5 x de R$342,90 | Total R$1.714,54 | |
| 6 x de R$285,78 | Total R$1.714,69 | |
| 7 x de R$250,09 | Total R$1.750,68 | |
| 8 x de R$218,85 | Total R$1.750,83 | |
| 9 x de R$199,47 | Total R$1.795,23 | |
| 10 x de R$180,96 | Total R$1.809,63 | |
| 11 x de R$164,52 | Total R$1.809,78 | |
| 12 x de R$152,62 | Total R$1.831,53 |
O Celular Xiaomi Redmi Note 15 se destaca pelo desempenho eficiente e design moderno. Equipado com o processador MediaTek Helio G100 Ultra Octa-Core e GPU Mali-G57, garante fluidez em aplicativos, jogos e multitarefas. A tela AMOLED Full HD+ com taxa de atualização de 120Hz proporciona imagens mais suaves, cores vibrantes e ótima definição.
| Marca | Xiaomi |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 8GB + 4GB de Memória Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD |
| Processador CPU | MediaTek Helio G100 Ultra (6 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.2GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Sistema Operacional | Android 15 + HyperOS 2.0 |
| Tela | 6.77" Full HD+ AMOLED |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Câmera | Principal Dual: Wide de 108MP f/1.7 + Câmera Frontal de 20MP f/2.2 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA : 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 19(800), 28(700) / TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500, 48(3600) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) - (O segundo cartão SIM e o cartão de memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
| Bateria | 6.000 mAh |
| Carregador | Até 33 watts |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.3 |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - Galileo - BDS - QZSS |
| Sensor | Impressão Digital Lateral - Acelerômetro - Sensor de Luz Ambiente - Giroscópio - Bússola Eletrônica - Proximidade |
| Rendimento | Classificação IP64 |
| Áudio | Hi-Res - Dolby Atmos |
| Peso Bruto | 462 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9 x 6 x 18 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Capinha - Manual |
